드릴링 폐기물 관리 장비 Dwm 스크류 컨베이어
개요 제품 설명 스크류 컨베이어는 견인 부재를 방해하지 않는 연속 운반 장치입니다. 회전하는 나선형을 사용하여 고정 케이싱을 따라 이송된 물질을 운반합니다.;
Overview
기본 정보
모델 번호. | BBCC |
유형 | 스크류 컨베이어 |
속도 | 50~60rpm |
나사 직경 | 10~16인치 |
전 표준 | Exdllbt4 |
운송 패키지 | 팔레트 또는 나무 케이스 |
사양 | BBCD930C |
등록 상표 | 보반&OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8474809090 |
생산 능력 | 달 당 50 PCS |
제품 설명
제품 설명스크류 컨베이어는 견인 부재를 방해하지 않고 연속적으로 운반하는 장치입니다. 회전하는 나선형을 사용하여 표면 이동을 위해 고정 케이싱을 따라 이송된 재료를 전달합니다. 상황은 보류된 것으로 보이며 회전할 수 없습니다. 너트는 병진 운동으로 나사를 따라 움직이므로 나선형으로 회전하지 않는 재료의 힘은 재료의 중력과 재료에 대한 케이싱의 마찰 저항입니다. Boban 슬러리 스크류 컨베이어는 석유 프로젝트에서 우물 시추에서 나오는 슬러리를 처리하기 위해 널리 사용됩니다.
모델 | 나사 직경 (안에) | 나사 길이 (FT) | 용량 (톤/H) | 모터 파워 (킬로원) | 속도 (RPM) |
BBSC10-24 | 10 | 24 | 15 | 5.5 | 50~60 |
BBSC10-36 | 10 | 36 | 15 | 5.5 | 50~60 |
BBSC10-48 | 10 | 48 | 15 | 11 | 50~60 |
BBSC12-24 | 12 | 24 | 20 | 5.5 | 50~60 |
BBSC12-36 | 12 | 36 | 20 | 7.5 | 50~60 |
BBSC12-48 | 12 | 48 | 20 | 11 | 50~60 |
BBSC14-24 | 14 | 24 | 30 | 7.5 | 50~60 |
BBSC14-36 | 14 | 36 | 30 | 11 | 50~60 |
BBSC14-48 | 14 | 48 | 30 | 15 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내